Die Finanzanlagen vermittelnde und die Internetdienstleistungsplattform ecofinanzen.online-investition.de betreibende Gesellschaft gemäß § 2a Abs. 3 VermAnlG ist die Dietrich Glanz Finanzanlagenvermittler / -berater, Wichernstraße 34B, 21335 Lüneburg.
HEP - Solar Green Energy Impact Fund 1
Downloads
insert_drive_file Basisinformationsblatt nach PRIIP-VO | arrow_downward Download |
insert_drive_file Verkaufsprospekt | arrow_downward Download |
insert_drive_file Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten | arrow_downward Download |
insert_drive_file Widerrufsbelehrung | arrow_downward Download |
insert_drive_file Beitrittsbedingungen | arrow_downward Download |
insert_drive_file Nettoinventarwert | arrow_downward Download |
insert_drive_file Datenschutzerklärung | arrow_downward Download |
insert_drive_file Erstinformation | arrow_downward Download |
-
Laufzeit31.12.2028
-
Erwartete Rendite5 % p.a. IRR
-
progn. Gesamtauschüttung132,8 %
-
Schwelle80.000.000,00 €
-
Maximum150.000.000,00 €